Загальноукраїнська інформація та статистична інформація європейських інституцій у сфері електричної енергії
На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднює загальноукраїнську інформацію та статистичну інформацію європейських інституцій з метою надання споживачам ключової інформації про споживання ними енергоресурсів, яка має бути використана постачальниками електричної енергії, які здійснюють постачання електричної енергії побутовим споживачам, для заповнення відповідної форми (додаток 1 до постанови № 464).
Середньомісячне споживання у 2020 році на одне домогосподарство
Населення | Населення з електроопаленням |
|
фізичні одиниці, кВт∙год | ||
Середнє по Україні | 168 | 954 |
Середнє по країнах ЄС* | 302 | |
Середнє по Польщі* | 165 | |
Середнє по Угорщині* | 235 | |
Середнє по Словаччині* | 240 | |
Середнє по Румунії* | 144 | |
Середнє по Молдові* | н/д |
* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 31.12.2019.
Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)**
Україна | Румунія | Польща | Словаччина | Чехія |
1,26 | 4,17 | 4,22 | 4,82 | 5,27 |
** використано курс НБУ за І півріччя 2020 року, 1 євро = 28,60 грн.
Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2020 році
Виробництво електроенергії (генерація), 56 % | Дистрибуція, 44 % |
Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2020 році, %
НАЕК «Енергоатом» | ТЕС | ГЕС | ТЕЦ | «Зелена» енергія | |
Частка у загальному обсязі виробництва | 51,6 % | 26,6 % | 5,0 % | 9,5 % | 7,3 % |
Частка у загальній вартості | – | – | – | – | – |
SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2020 році, хвилин
Тривалість перерв, хв | Україна | Країни ЄС | ||
планові | непланові | планові | непланові | |
484 | 816 | 160 | 102 |
Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні (SAIDI) у розрізі операторів систем розподілу в 2020 році
№ з/п | Ліцензіати з розподілу електричної енергії | SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2020 році, хвилин | |
З вини компаній (планові без попереджень переривання та переривання, пов’язані з технологічними порушеннями в електропостачанні) | Внаслідок запланованих з попередженням споживачів переривань | ||
1 | АТ «Вінницяобленерго» | 928 | 361 |
2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 1 206 | 406 |
3 | АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 441 | 410 |
4 | АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» * | 1 093 | 650 |
5 | АТ «Житомиробленерго» | 768 | 455 |
6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 1 046 | 317 |
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 510 | 465 |
8 | ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 156 | 92 |
9 | ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» | 654 | 343 |
10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 697 | 702 |
11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» * | 2 275 | 611 |
12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 1 021 | 376 |
13 | АТ «Миколаївобленерго» | 675 | 756 |
14 | АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 1 226 | 655 |
15 | АТ «Полтаваобленерго» | 604 | 717 |
16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 656 | 805 |
17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 753 | 691 |
18 | АТ «Сумиобленерго» | 1 011 | 522 |
19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 518 | 182 |
20 | АТ «Харківобленерго» | 1 087 | 288 |
21 | АТ «Херсонобленерго» | 951 | 1876 |
22 | АТ «Хмельницькобленерго» | 988 | 148 |
23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 457 | 636 |
24 | АТ «Чернівціобленерго» | 872 | 573 |
25 | АТ «Чернігівобленерго» | 1 342 | 217 |
26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 0 | 4 |
27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 844 | 892 |
28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» | 55 | 320 |
29 | ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»* | 1 | 48 |
30 | АТ «Укрзалізниця» | 267 | 234 |
31 | ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 268 | 579 |
32 | ТОВ «Нафтогаз тепло»** | 0 | 44 |
В середньому по Україні | 816 | 484 |
* – у 2020 роках дані без врахування окремих районів Донецької і Луганської областей.
** – дані за IV квартал 2020 року.